Harrachov > Ski-resort > Winter > Downhill skiing tracks
Downhill slope | Lenght | Exceeding | |
---|---|---|---|
Červená I. | ![]() |
1640 m | 300 m |
Modrá | ![]() |
2200 m | 300 m |
Černá | ![]() |
1250 m | 300 m |
Červená II. | ![]() |
1850 m | 357 m |
Osvětlená část sjezdovky Červená II. | ![]() |
400 m | - m |
450 CZK / person / day breakfast incl.
350 CZK / person / day without board
570 CZK / person / day breakfast incl.
395 CZK / person / day without board
750 CZK / person / day breakfast incl.
595 CZK / person / day breakfast incl.
Partneři: